あんりふ!

スマホ、タブレット、PC、Amazon、Windows etc...お得情報やHow toブログ

【2022/7/1】iPhone値上げ!値上げ前と後、4キャリアの価格比較

2022年7月1日、円安の影響によりAppleが日本国内向けの製品の値上げを発表しました。Macは先に値上げが発表されましたが、その他製品も全て(iPhone / iPad / Apple Watch / AirPodsなど)も値上げとなりました。

人気のiPhone 13シリーズやiPhone SE 第3世代の入手が今後一時的に困難になりそうです。

最終更新日:2022年7月14日

iPhone 13 pro max、イメージ

iPhone 13シリーズとiPhone SE 3を購入できるストア・キャリア

公式ストアやキャリアの割引措置などをまとめると以下のとおり。

  • Apple公式ストア:楽天市場でApple Gift Card購入で楽天ポイントが付く(詳細
  • docomo online shop:5G WELCOME割(MNPのみ)で2.2万円割引
  • au online shop:au online shopお得割でMNPは2.2万円割引、新規は1.1万円割引
  • Softbankオンラインショップ:U30 web割(新規+MNP、5~30歳)2.16万円割引
  • 楽天モバイル公式:トク得のりかえ で楽天モバイル初回契約なら最大2.4万ポイント付与、アップグレードプログラムなしだと最大1.9万ポイント付与
  • 楽天モバイル公式楽天市場店:楽天回線申込みで16,000円割引クーポン付与、初めての楽天モバイル契約なら加えて3000ポイント付与、その他楽天市場のキャンペーンポイントも付与

どのキャリアのオンラインストアも概ね2万円前後の割引措置を設けています。楽天モバイル公式楽天市場店は割引クーポンにポイント付与があるので人気ですが、在庫も最も早く無くなる傾向にあります。

値上げ後のiPhoneの価格

4キャリア比較

4キャリアとApple公式ストアの値上げ後のiPhoneの価格は以下のとおり。

機種/容量 docomo au Softbank Rakuten Apple
iPhone 13 mini 【7/15~】 【7/15~】 【7/13~】 【7/8~】 【7/1~】
128GB 116,710 116,310 116,640 104,800 99,800
256GB 140,800 133,780 134,640 120,800 114,800
512GB 176,660 168,720 169,920 153,800 144,800
iPhone 13 【7/15~】 【7/15~】 【7/13~】 【7/8~】 【7/1~】
128GB 138,380 137,295 138,240 123,800 117,800
256GB 158,180 154,770 155,520 139,800 132,800
512GB 199,430 189,590 190,800 171,800 162,800
iPhone 13 Pro 【7/15~】 【7/15~】 【7/13~】 【7/8~】 【7/1~】
128GB 172,810 168,720 169,920 153,800 144,800
256GB 195,030 186,070 187,200 167,800 159,800
512GB 232,650 221,130 222,480 199,800 189,800
1TB 267,410 256,065 257,760 230,800 219,800
iPhone 13 Pro Max 【7/15~】 【7/15~】 【7/13~】 【7/8~】 【7/1~】
128GB 197,230 186,190 187,200 167,800 159,800
256GB 214,610 203,660 205,200 183,800 174,800
512GB 248,160 238,485 240,480 215,800 204,800
1TB 275,550 273,540 275,760 246,800 234,800
iPhone SE 第3世代 【7/15~】 【7/15~】 【7/13~】 【7/8~】 【7/1~】
64GB - 70,935 73,440 66,800 62,800
128GB - 82,190 81,360 73,800 69,800
256GB - 103,415 99,360 89,800 84,800

 

Apple公式ストアの値上げ前/値上げ後

Apple公式ストアでの~2022年6月30日と2022年7月1日~のiPhone 13シリーズとiPhone SE第3世代の価格は以下のとおりです。※7/14: iPhone 13 Pro Maxの価格が間違っていたので訂正

iPhone 13 mini 【~6/30】 【7/1~】
128GB 86,800 99,800
256GB 98,800 114,800
512GB 122,800 144,800
iPhone 13 【~6/30】 【7/1~】
128GB 98,800 117,800
256GB 110,800 132,800
512GB 134,800 162,800
iPhone 13 Pro 【~6/30】 【7/1~】
128GB 122,800 144,800
256GB 134,800 159,800
512GB 158,800 189,800
1TB 182,800 219,800
iPhone 13 Pro Max 【~6/30】 【7/1~】
128GB 134,800 159,800
256GB 146,800 174,800
512GB 170,800 204,800
1TB 194,800 234,800
iPhone SE 第3世代 【~6/30】 【7/1~】
64GB 57,800 62,800
128GB 63,800 69,800
256GB 76,800 84,800

docomoの値上げ前/値上げ後

docomoは7月15日から価格改定。iPhone SE 第3世代の値上げ額についてはこの記事編集時点で未発表。

iPhone 13 mini 【~7/14】 【7/15~】
128GB 98,208 116,710
256GB 120,384 140,800
512GB 151,272 176,660
iPhone 13 【~7/14】 【7/15~】
128GB 111,672 138,380
256GB 125,136 158,180
512GB 164,736 199,430
iPhone 13 Pro 【~7/14】 【7/15~】
128GB 142,560 172,810
256GB 165,528 195,030
512GB 197,208 232,650
1TB 226,512 267,410
iPhone 13 Pro Max 【~7/15】 【7/15~】
128GB 165,528 197,230
256GB 182,160 214,610
512GB 213,048 248,160
1TB 243,144 275,550

auの値上げ前/値上げ後

auは7月15日から価格改定。

iPhone 13 mini 【~7/14】 【7/15~】
128GB 101,070 116,310
256GB 115,020 133,780
512GB 143,040 168,720
iPhone 13 【~7/14】 【7/15~】
128GB 115,020 137,295
256GB 128,970 154,770
512GB 156,995 189,590
iPhone 13 Pro 【~7/14】 【7/15~】
128GB 143,040 168,720
256GB 156,995 186,070
512GB 185,015 221,130
1TB 212,920 256,065
iPhone 13 Pro Max 【~7/14】 【7/15~】
128GB 156,995 186,190
256GB 170,945 203,660
512GB 198,965 238,485
1TB 226,870 273,540
iPhone SE 第3世代 【~7/14】 【7/15~】
64GB 65,335 70,935
128GB 75,190 82,190
256GB 93,720 103,415

Softbankの値上げ前/値上げ後

Softbankは7月13日から価格改定。

iPhone 13 mini 【~7/12】 【7/13~】
128GB 101,520 116,640
156GB 115,920 134,640
512GB 144,000 169,920
iPhone 13 【~7/12】 【7/13~】
128GB 115,920 138,240
256GB 129,600 155,520
512GB 157,680 190,800
iPhone 13 Pro 【~7/12】 【7/13~】
128GB 144,000 169,920
256GB 157,680 187,200
512GB 186,480 222,480
1TB 214,560 257,760
iPhone 13 Pro Max 【~7/12】 【7/13~】
128GB 157,680 187,200
256GB 172,080 205,200
512GB 200,160 240,480
1TB 228,240 275,760
iPhone SE 第3世代 【~7/12】 【7/13~】
64GB 67,680 73,440
128GB 74,880 81,360
256GB 90,000 99,360

楽天モバイルと楽天モバイル楽天市場店の値上げ前/値上げ後

楽天モバイルと楽天モバイル楽天市場店の価格も値上げが発表されました。

  • 楽天モバイル楽天市場店:2022年7月6日10:00~価格改定(値上げ)
  • 楽天モバイル(公式):2022年7月8日9:00~価格改定(値上げ)
  • 楽天モバイル(実店舗):2022年7月8日開店時間~価格改定(値上げ)

旧価格と値上げ後の新価格は以下のとおり。

機種 旧価格 新価格
iPhone SE(第3世代) 64GB 57,800 66,800
iPhone SE(第3世代) 128GB 63,800 73,800
iPhone SE(第3世代) 256GB 76,800 89,800
iPhone 13 mini 128GB 78,400 104,800
iPhone 13 mini 256GB 96,400 120,800
iPhone 13 mini 512GB 119,900 153,800
iPhone 13 128GB 96,470 123,800
iPhone 13 256GB 108,180 139,800
iPhone 13 512GB 131,620 171,800
iPhone 13 Pro 128GB 122,800 153,800
iPhone 13 Pro 256GB 134,800 167,800
iPhone 13 Pro 512GB 158,800 199,800
iPhone 13 Pro 1TB 182,800 230,800
iPhone 13 Pro Max 128GB 134,800 167,800
iPhone 13 Pro Max 256GB 146,800 183,800
iPhone 13 Pro Max 512GB 170,800 215,800
iPhone 13 Pro Max 1TB 194,800 246,800
iPhone 12 mini 64GB 69,800 92,800
iPhone 12 mini 128GB 74,800 99,800
iPhone 12 mini 256GB 84,800 115,800
iPhone 12 64GB 77,440 107,800
iPhone 12 128GB 82,380 115,800
iPhone 12 256GB 94,800 131,800

3キャリアよりは少し安いもののほぼ同じ価格となりました。

結果4キャリアとも値上げ

今回告知なくAppleが値上げに踏み切り、7/6~7/8に楽天モバイルが値上げ追従、その他3キャリアも値上げとなりました。

今後のキャリアのキャンペーンにも影響が出てくるかもしれません。