OCNモバイルONEの2022年6月のキャンペーンは、6/10~6/30までです。OCNモバイルONEの音声通話simを契約すると同時にスマホを購入すると、対象スマホを割引価格で購入できます。
大方MNPでないと割引になりませんが、一部の端末は新規契約で割引価格で購入可能です。
OCNモバイルONE 2022年6月キャンペーン価格
新規契約可
新規契約でも割引価格で購入できるスマホは以下のとおり。
機種 | 新規&MNP |
---|---|
AQUOS sense6 6GB/128GB | 23,300 |
AQUOS sense6 4GB/64GB | 19,200 |
Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB | 43,300 |
Mi 11 Lite 5G | 22,000 |
OPPO Reno5 A | 15,000 |
AQUOS sense 5G | 16,200 |
AQUOS sense4 | 8,000 |
MNPのみ
MNPすることで5000円割引となるスマホは以下のとおり。
機種 | 新規 | MNP |
---|---|---|
OPPO A73 | 6,700 | 1,700 |
moto g52j 5G | 36,500 | 31,500 |
motorola edge 30 pro | 86,500 | 81,500 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 46,499 | 41,499 |
Redmi Note 10T | 31,500 | 26,500 |
Redmi Note 11 | 21,500 | 16,500 |
AQUOS wish | 28,100 | 23,100 |
AQUOS R6 | 120,010 | 115,010 |
Xiaomi 11T Pro 8GB/256GB | 67,801 | 62,801 |
moto g31 | 16,302 | 11,302 |
OPPO A55s 5G | 21,505 | 16,505 |
Xiaomi 11T | 47,939 | 42,939 |
Motorola edge 20 | 37,235 | 32,235 |
Motorola edge 20 fusion | 28,039 | 23,039 |
moto g50 5G | 20,537 | 15,537 |
Xperia 10 III Lite | 44,858 | 39,858 |
Zenfone 8 | 57,514 | 52,514 |
Jelly 2 | 20,898 | 15,898 |
OPPO A54 5G | 21,505 | 16,505 |
Redmi 9T | 13,053 | 8,053 |
AQUOS sense4 plus | 38,049 | 33,049 |
OCNモバイルONEとIIJmioの価格比較
IIJmioは2022/7/31までセール中です。対象端末の価格を比較してみましょう。
OCN新規 vs IIJmio MNP
まずはOCNモバイルONEの新規でも割引となっている端末の価格比較です。全般的にOCNモバイルONEが高い印象ですが、新規契約でもこの価格なら十分ありです。
機種 | OCNモバイルONE 新規&MNP |
IIJmio MNP |
---|---|---|
AQUOS sense6 6GB/128GB | 23,300 | 35,800 |
AQUOS sense6 4GB/64GB | 19,200 | 19,800 |
Xiaomi 11T Pro 8GB/128GB | 43,300 | 38,800 |
Mi 11 Lite 5G | 22,000 | 17,800 |
OPPO Reno5 A | 15,000 | 11,800 |
AQUOS sense 5G | 16,200 | 38,280 |
AQUOS sense4 | 8,000 | - |
OCN MNP vs IIJmio MNP
つづいてOCNモバイルONEにMNPした場合と、IIJmioにMNPした場合の価格比較です。条件は同じなので安い方で購入した方がお得。
MNP価格比較 | OCNモバイルONE | IIJmio |
---|---|---|
OPPO A73 | 1,700 | 18,425 |
moto g52j 5G | 31,500 | 14,800 |
motorola edge 30 pro | 81,500 | 51,800 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 41,499 | 22,800 |
Redmi Note 10T | 26,500 | 9,980 |
Redmi Note 11 | 16,500 | 1,980 |
AQUOS wish | 23,100 | 8,980 |
AQUOS R6 | 115,010 | 89,980 |
Xiaomi 11T Pro 8GB/256GB | 62,801 | 38,800 |
moto g31 | 11,302 | 1,980 |
OPPO A55s 5G | 16,505 | 3,480 |
Xiaomi 11T | 42,939 | 27,800 |
Motorola edge 20 | 32,235 | 22,800 |
Motorola edge 20 fusion | 23,039 | 15,800 |
moto g50 5G | 15,537 | 25,500 |
Xperia 10 III Lite | 39,858 | 24,800 |
Zenfone 8 8GB/128GB | 52,514 | 40,800 |
Jelly 2 | 15,898 | - |
OPPO A54 5G | 16,505 | - |
Redmi 9T | 8,053 | - |
AQUOS sense4 plus | 33,049 | 28,000 |
MNPの場合はIIJmioの方がだいぶ価格設定が安いです。
おわりに
2022年6月は、
- 新規契約がいいなら→OCN モバイル ONE|ドコモのエコノミーMVNO
- MNPできるなら→
IIJmio
で契約すると良さそう。