論理回路の図形記号とブール代数、ベン図を表にしてみました。
論理回路 | 図形記号 | ブール代数 | ベン図 |
---|---|---|---|
AND | A・B | ||
OR | A+B | ||
NOT | A | ||
NAND | A・B | ||
NOR | A+B | ||
XOR | A⊕B | ||
XNOR | A⊕B |
真理値表
基本論理回路
AND(論理積)回路
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
OR(論理和)回路
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
NOT(否定)回路
A | Y |
---|---|
1 | 0 |
0 | 1 |
基本回路を組み合わせた論理回路
NAND(否定論理積)回路
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
NOR(否定論理和)回路
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
XOR(排他的論理和)回路
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
※またはEOR回路、EXOR回路とも表記。EXclusive OR Gateの略。
XNOR(否定排他的論理和)回路
A | B | Y |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
※またはENOR、EXNOR、NEOR、NXOR回路、とも表記。EXclusive NOR Gateの略。