【ひかりTVショッピング】 で恒例の『もらえるキャンペーン』が実施されます。今回の期間は2018年9月6日12:00~9月25日11:59まで。OCNモバイルONEの音声通話sim&オプショ契約とひかりTVショッピングの対象スマホを購入することで最大2万円キャッシュバック+2万ぷららポイントをゲットできます。
さらにキャッシュバック銀行口座登録フォームにてプロモコード『aff_ocn09』を入力することでぷららポイントが1.5倍。同じく9/6 12:00~始まる『ポイントたま~るCP』エントリーで6000ぷららポイントを入手できます。
キャンペーンを利用して実際どれくらい安くスマホを購入できるのか?実質価格を試算してみました。
もらえるキャンペーン 維持費
もらえるキャンペーンは開催前ですが『エントリーページ』に条件が記載あるので、これをもとにOCNモバイルONEとオプション契約を最短で解除&解約した場合のトータルコストは以下のような試算となりました。
維持費試算 | コスト |
---|---|
初期登録料 | 3394 |
音声110MBプラン×6ヶ月* | 9600 |
通話オプション×6ヶ月* | 5100 |
ぷらら補償×5ヶ月** | 2500 |
合計 | 20594 |
*初月無料
**2ヶ月間無料
キャンペーン対象スマホ実質価格
上記トータルコストとスマホ本体代、ポイントを考慮し、実質価格を試算します(購入にはd払いを指定するものとします | たま~るキャンペーンは3万円以上の購入で6000ポイント付与されるものと仮定)。
なお、キャンペーン期間中であってもスマホの取扱機種や本体代金、ポイント付与率、その他キャンペーンの発生などで実質価格が異なる場合があります。
また、あくまで概算ですのでご参考までに。
Mate 10 Pro
実質38,878円
Mate 10 Pro | 現金 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
維持費 | -20594 | - | - |
本体代 | -75800 | 758 | 758 |
もらえるCP | 20000 | 20000 | - |
プロモコード | - | 10000 | - |
たま~るCP | - | 6000 | - |
合計 | -76394 | 36758 | 758 |
Mate 9
実質33,494円
Mate 9 | 現金 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
維持費 | -20594 | - | - |
本体代 | -55000 | 550 | 550 |
もらえるCP | 20000 | 10000 | - |
プロモコード | - | 5000 | - |
たま~るCP | - | 6000 | - |
合計 | -55594 | 21550 | 550 |
P20 lite
実質19,963円
P20 lite | 現金 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
維持費 | -20594 | - | - |
本体代 | -30987 | 309 | 309 |
もらえるCP | 10000 | 10000 | - |
プロモコード | - | 5000 | - |
たま~るCP | - | 6000 | - |
合計 | -41581 | 21309 | 309 |
ZenFone 5Z
実質45,704円
ZenFone 5Z | 現金 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
維持費 | -20594 | - | - |
本体代 | -72560 | 725 | 725 |
もらえるCP | 10000 | 20000 | - |
プロモコード | - | 10000 | - |
たま~るCP | - | 6000 | - |
合計 | -83154 | 36725 | 725 |
ZenFone 4 64GB
実質32,714円
ZenFone 4 64GB | 現金 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
維持費 | -20594 | - | - |
本体代 | -48448 | 4844 | 484 |
もらえるCP | 10000 | 10000 | - |
プロモコード | - | 5000 | - |
たま~るCP | - | 6000 | - |
合計 | -59042 | 25844 | 484 |
AQUOS sense plus
実質35147円
AQUOS sense plus | 現金 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
維持費 | -20594 | - | - |
本体代 | -48460 | 2423 | 484 |
もらえるCP | 10000 | 10000 | - |
プロモコード | - | 5000 | - |
たま~るCP | - | 6000 | - |
合計 | -59054 | 23423 | 484 |
おわりに
【ひかりTVショッピング】 2018年9月のもらえるキャンペーンについてでした。今回のお得度もそこそこですかね。Mate 10 Pro、ZenFone 5Zあたりが人気出そうですがこんなにポイントはいらないかも(笑)