毎回恒例のひかりTVショッピング×OCNモバイルONEのコラボキャンペーン実施中です。今回の期間は、2018年7月27日(金)昼12:00 ~ 2018年8月20日(月)昼11:59まで。
- 対象商品の購入
- OCNモバイルONEの音声sim契約&継続
- 指定オプション契約&継続
- ぷらら補償契約&継続
の条件を満たすと最大3万円のキャッシュバックと最大2万ポイント(後日プロモコード『aff_ocn08』を入力でポイント1.5倍)入手できます。条件詳細はキャンペーンページ|【ひかりTVショッピング】 にてご確認ください。
また、GOGOポイントクーポン発行で25000円以上の端末には2500ぷららポイントが上乗せされます。クーポン取得ページ|【ひかりTVショッピング】 にて発行できます(クーポンは7/28 23:59迄有効)。
2018年の7・8・9月はd払いの買いまわりキャンペーン|d払い開催中でポイント最大7倍(6%)となります。
1.キャンペーン対象端末 トータルコスト一覧
キャンペーン対象端末を買ってキャンペーンとクーポンを適用した場合の現金計とポイント計を試算してみました(あまり厳密には計算していないのでご参考までに)。
HUAWEI P10 Plus
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
HUAWEI P10 Plus | -64800 | 648 | 3888 |
OCNモバイルCP | 30000 | 14000 | - |
プロモコード | - | 7000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -34800 | 24148 | 3888 |
HUAWEI P10
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
HUAWEI P10 | -63800 | 638 | 3828 |
OCNモバイルCP | 30000 | 14000 | - |
プロモコード | - | 7000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -33800 | 24138 | 3828 |
Mate 10 Pro
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
Mate 10 Pro | -74800 | 748 | 4488 |
OCNモバイルCP | 20000 | 16000 | - |
プロモコード | - | 8000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -54800 | 27248 | 4488 |
Mate 9
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
Mate 9 | -59980 | 0 | 3598 |
OCNモバイルCP | 20000 | 14000 | - |
プロモコード | - | 7000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -39980 | 23500 | 3598 |
ONKYO CAT S60
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
ONKYO CAT S60 | -87120 | 4355 | 5227 |
OCNモバイルCP | 20000 | 20000 | - |
プロモコード | - | 10000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -67120 | 36855 | 5227 |
ONKYO CAT S41
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
ONKYO CAT S41 | -65800 | 658 | 3948 |
OCNモバイルCP | 20000 | 16000 | - |
プロモコード | - | 8000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -45800 | 27158 | 3948 |
iPhone 6s Plus
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
iPhone 6s plus | -55980 | 5590 | 3358 |
OCNモバイルCP | 20000 | 12000 | - |
プロモコード | - | 6000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -35980 | 26090 | 3358 |
iPhone 6s
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
iPhone 6s | -48800 | 4880 | 2928 |
OCNモバイルCP | 20000 | 10000 | - |
プロモコード | - | 5000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -28800 | 22380 | 2928 |
GRANBEAT
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
GRANBEAT | -59799 | 5970 | 3587 |
OCNモバイルCP | 20000 | 14000 | - |
プロモコード | - | 7000 | - |
GOGO!クーポン | - | 2500 | - |
合計 | -39799 | 29470 | 3587 |
ZenFone 3 Laser
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント |
---|---|---|---|
ZenFone 3 Laser | -24800 | 0 | 1488 |
OCNモバイルCP | 10000 | 8000 | - |
プロモコード | - | 4000 | - |
GOGO!クーポン | - | - | - |
合計 | -14800 | 12000 | 1488 |
合計金額
現金とポイントの合計のみを抜粋するとこのようになりました。
内訳 | 現金計 | ぷららP | dポイント | 合計 |
---|---|---|---|---|
HUAWEI P10 Plus | -34800 | 24148 | 3888 | -6764 |
HUAWEI P10 | -33800 | 24138 | 3828 | -5834 |
Mate 10 Pro | -54800 | 27248 | 4488 | -23064 |
Mate 9 | -39980 | 23500 | 3598 | -12882 |
ONKYO CAT S60 | -67120 | 36855 | 5227 | -25038 |
ONKYO CAT S41 | -45800 | 27158 | 3948 | -14694 |
iPhone 6s plus | -35980 | 26090 | 3358 | -6532 |
iPhone 6s | -28800 | 22380 | 2928 | -3492 |
GRANBEAT | -39799 | 29470 | 3587 | -6742 |
ZenFone 3 Laser | -14800 | 12000 | 1488 | -1312 |
0円をくぐるのは難しいですが実質0円に近い価格になっています。
2.維持費込み
次に上記の表に維持費込みの価格を試算します。
今期キャンペーンの条件はオプション(でんわかけ放題)を2019年2月25日まで継続、ぷらら補償は加入月を含めた6ヶ月間継続が条件となっているので、2月末までの維持費トータルを以下のように試算しました。
内訳 | 金額 |
---|---|
音声110MB×7 | -10368 |
10分かけ放題×7 | -6426 |
ぷらら補償×5 | -2700 |
合計 | -19494 |
足してランキング化するとこのようになりました。
端末 | 維持費込 |
---|---|
ZenFone 3 Laser | -20806 |
iPhone 6s | -22986 |
HUAWEI P10 | -25328 |
iPhone 6s plus | -26026 |
GRANBEAT | -26236 |
HUAWEI P10 Plus | -26258 |
Mate 9 | -32376 |
ONKYO CAT S41 | -34188 |
Mate 10 Pro | -42558 |
ONKYO CAT S60 | -44532 |
上位の端末の方が自己資金の負担額は少ないですが、端末のスペック高くないものもあるので性能:コストを意識しながら選ぶと良いのではないかと思います。
おわりに
HUAWEI P10 PlusとHUAWEI P10はすでに売り切れ。試算してみると成程納得。今回の割引率はまぁ普通くらいですかね。今回契約を試す場合は、キャッシュバック口座登録メールにプロモコード『aff_ocn08』入力でぷららポイント1.5倍となるのでご入力をお忘れなく。
2500クーポンは7/28迄ですが、今期は8/20までとなっているので、HUAWEIシリーズの在庫復活やメルマガクーポン、たま~るキャンペーンにも期待したいところです。