2017年9月の楽天スーパーセールも始まります。
今回の楽天モバイルは『HUAWEI P10 Plus』が36400円、『HUAWEI honor 8』が最安4800円などお買い得スマホ満載。
いつも通りスマホ購入と同時に楽天モバイルの通話simもしくはデータsim契約が必要なのでご注意あれ。
お得なスマホをゲットしていきましょう。
1.楽天スーパーセールの対象端末と日程
1-1.人気機種7端末
1-2.タイムセール
2.コスパの高いお得感のある機種を狙おう!
2-1.お得度とコスパ
2-2.限定台数一覧
3.最低利用期間と解約金早見表
1.楽天スーパーセールの対象端末と日程
2017年9月2日19:00開始の楽天スーパーセール対象機種の日程や割引後価格をまとめてみました。今回は全機種「事務手数料込※・税別」と記載あったので、この記事の表は税込でまとめています。
詳細は楽天スーパーセール スケジュール | 楽天モバイルでご確認ください。
また、端末の処理速度の指標である『Antutuベンチマークスコア』も併記。スマホがどれくらいサクサク動くかの目安としてご参考ください。
※楽天モバイルの契約事務手数料は通常税込3665円。
1-1.人気機種7端末
9月2日19:00から販売開始されるのは全7機種。割引後価格はデータsim・通話simともに同じでした。
日付 | 時間 | メーカー | 端末 | データsim | 通話sim | Antutu |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/9/2 | 19:00~ | HUAWEI | honor 8 | 15984 | 15984 | 94164 |
2017/9/2 | 19:00~ | HUAWEI | honor 8* | - | 10584 | 94164 |
2017/9/2 | 19:00~ | HUAWEI | honor 8** | - | 5184 | 94164 |
2017/9/2 | 19:00~ | ASUS | ZenFone 3 | 14904 | 14904 | 62205 |
2017/9/2 | 19:00~ | ASUS | ZenFone Go | 2462 | 2462 | 25209 |
2017/9/2 | 19:00~ | ASUS | ZenFone 3 Max | 4298 | 4298 | 36870 |
2017/9/2 | 19:00~ | FUJITSU | arrows M03 | 10584 | 10584 | 23968 |
2017/9/2 | 19:00~ | AQUOS | mini SH-M03 | 13824 | 13824 | 47758 |
2017/9/2 | 19:00~ | AQUOS | ケータイSH-N01 | - | 6264 | - |
*スーパーホーダイ(5分かけ放題付きのセットプラン)2年契約した場合の一括金額です
**スーパーホーダイ(5分かけ放題付きセットプラン)3年契約した場合の一括金額です
※スーパーホーダイ詳細は楽天モバイル スーパーホーダイ をご参照のこと。
1-2.タイムセール
楽天スーパーセール期間中のタイムセールとして販売されるスマホは以下表のとおり。MediaPad M3のみデータsim、その他の機種は全て通話simを契約した場合のみ割引の対象となります。
日付 | 時間 | メーカー | 端末 | データsim | 通話sim | Antutu |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/9/3 | 00:00~00:59 | ASUS | ZenFone 3 Laser | - | 8618 | 37851 |
2017/9/3 | 21:30~21:59 | HUAWEI | MediaPad M3 | 20412 | - | 43500 |
2017/9/4 | 22:30~22:59 | HUAWEI | P10 | - | 35532 | 147800 |
2017/9/5 | 20:00~20:29 | HUAWEI | P10 Plus | - | 39312 | 147800 |
2017/9/7 | 00:00~00:29 | HUAWEI | Mate 9 | - | 32832 | 132640 |
2.コスパの高いお得感のある機種を狙おう!
いずれも相場価格よりも安い水準で販売されますが、どの機種を選んだらコスパが高くお得度が高いでしょうか。性能やAmazon新品価格をもとに試算してみました。
2-1.お得度とコスパ
各端末のAmazon新品価格から楽天スーパーセールの割引後価格を差し引いた『差額』の大きい順に並べ替えてみました。また各端末の『Antutuベンチマークスコア』を『Amazon新品価格*8/28時点』で割った値をコスパ値として算出したものも併記。
端末 | セール | Amazon | 差額 | Antutu | コスパ |
---|---|---|---|---|---|
P10 Plus | 39312 | 69216 | 29904 | 147800 | 3.76 |
honor 8(3年) | 5184 | 32660 | 27476 | 94164 | 18.16 |
P10 | 35532 | 60860 | 25328 | 147800 | 4.16 |
honor 8(2年) | 10584 | 32660 | 22076 | 94164 | 8.90 |
Mate 9 | 32832 | 53800 | 20968 | 132640 | 4.04 |
ZenFone 3 Laser | 8618 | 27800 | 19182 | 37851 | 4.39 |
honor 8 | 15984 | 32660 | 16676 | 94164 | 5.89 |
ZenFone 3 | 14904 | 30880 | 15976 | 62205 | 4.17 |
mini SH-M03 | 13824 | 28000 | 14176 | 47758 | 3.45 |
MediaPad M3 | 20412 | 34333 | 13921 | 43500 | 2.13 |
arrows M03 | 10584 | 23700 | 13116 | 23968 | 2.26 |
ケータイSH-N01 | 6264 | 19000 | 12736 | - | - |
ZenFone Go | 2462 | 14000 | 11538 | 25209 | 10.24 |
ZenFone 3 Max | 4298 | 13780 | 9482 | 36870 | 8.58 |
P10 Plus、P10、Mate 9はAmazon新品価格よりも2万円以上安くお得感大き目。
スーパーホーダイ(5分かけ放題+2GB~14GB)を3年縛りないしは2年縛りで使ってもよいならhonor 8もお得感大きいです。
Antutuスコア/Amazon価格比率で見るとZenFoneシリーズのコスパ爆高。ただし、私的にはAntutuスコア4万点以下の端末はストレスたまるため、それらを除外して考えるとZenFone 3、honor 8(通話/データ)、Mate 9、P10あたりをおすすめしたいところです。
2-2.限定台数一覧
欲しい端末が決まったら楽天スーパーセールの限定台数もチェックしておきましょう。限定台数が少なく割引額の大きいHUAWEI P10 Plusなどはセール開始後すぐに完売する可能性が高いです。
7機種
端末 | 契約区分 | 金 | 白 | 黒 | 赤 | 青 | 桃 | 灰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
honor 8 | 通話 | 170 | 340 | - | - | - | 40 | - |
honor 8 | データ | 170 | 340 | - | - | - | 40 | - |
honor 8 | スーパー2年 | 30 | 70 | - | - | - | 10 | - |
honor 8 | スーパー3年 | 30 | 70 | - | - | - | 10 | - |
ZenFone 3 | 通話 | - | - | 400 | - | - | - | - |
ZenFone 3 | データ | - | - | 400 | - | - | - | - |
ZenFone Go | 通話 | - | 150 | 150 | - | 150 | - | - |
ZenFone Go | データ | - | 100 | 100 | - | 150 | - | - |
ZenFone 3 Max | 通話 | 100 | - | - | - | - | - | 300 |
ZenFone 3 Max | データ | 100 | - | - | - | - | - | 200 |
arrows M03 | 通話 | 150 | 50 | 50 | - | - | 300 | - |
arrows M03 | データ | 150 | - | - | - | - | 300 | - |
mini SH-M03 | 通話 | - | 200 | - | 400 | - | - | - |
mini SH-M03 | データ | - | 150 | - | 350 | - | - | - |
ケータイSH-N01 | 通話 | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
タイムセール
端末 | 契約区分 | 金 | 銀 | 黒 | 青 | 緑 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZenFone 3 Laser | 通話 | 190 | 100 | - | - | - |
MediaPad M3 | データ | - | 110 | - | - | - |
P10 | 通話 | 30 | - | 50 | 30 | - |
P10 Plus | 通話 | 55 | - | - | - | 55 |
Mate 9 | 通話 | 200 | 300 | 50 | - | - |
3.最低利用期間と解約金早見表
楽天モバイルを短期解約をすると解約金がかかります。予め最低利用期間を確認しておきましょう。
契約区分 | 最低利用期間 | 解約金 | 2年目 | 3年目 |
---|---|---|---|---|
データsim | 6ヶ月 | 9800 | - | - |
通話sim | 12ヶ月 | 9800 | - | - |
スーパーホーダイ(2年契約) | 24ヶ月 | 19800 | 9800 | - |
スーパーホーダイ(3年契約) | 36か月 | 29800 | 19800 | 9800 |
詳細:料金ページ | 楽天モバイル
詳細:楽天モバイル スーパーホーダイ
おわりに
2017年9月の楽天スーパーセールもなかなか割引額が大きくお得感がありますね。通常価格ではなかなか手が出ない『P10』や『P10 Plus』も安価に入手できるチャンスです。
私も過去のスーパーセール等で数台スマホをゲットしておりますが、人気機種はセール開始後3分くらいでなくなる場合もあったので、セール前にスタンバイしておくことをおすすめします。
今回もお得なスマホを狙っていきましょう!