ポケモンGO、2016年11月22日アップデートで各ポケモンのCPが調整・変更されました。
http://pokemongolive.com/ja/post/cp_update/より
当記事では2016年11月22日、アップデート後のポケモンの最大CP値をまとめます。
アップデートで強くなったポケモン
アップデートで強くなったポケモンは以下のとおり。
ポケモン名 | ~11/21 | 11/22~ |
---|---|---|
フーディン | 1813 | 2887 |
プテラ | 2165 | 2608 |
スピアー | 1439 | 1777 |
バタフリー | 1454 | 1701 |
ラッキー | 675 | 1469 |
リザードン | 2602 | 2686 |
パルシェン | 2052 | 2475 |
ドードリオ | 1836 | 2138 |
カイリュー | 3500 | 3581 |
エレブー | 2119 | 2196 |
ブースター | 2643 | 2904 |
サワムラー | 1492 | 2406 |
ゲンガー | 2078 | 2619 |
ゴローニャ | 2203 | 2916 |
ギャラドス | 2688 | 3281 |
サンダース | 2140 | 2730 |
ルージュラ | 1716 | 2512 |
カブトプス | 2130 | 2517 |
ガルーラ | 2043 | 2463 |
キングラー | 1823 | 2694 |
カイリキー | 2594 | 2889 |
レアコイル | 1879 | 2237 |
バリヤード | 1494 | 1984 |
ベトベトン | 2602 | 2709 |
オムスター | 2233 | 2685 |
イワーク | 857 | 1002 |
カイロス | 2121 | 2770 |
オコリザル | 1864 | 2105 |
ギャロップ | 2199 | 2252 |
サイドン | 2243 | 3300 |
サンドパン | 1810 | 2328 |
ストライク | 2073 | 2464 |
シードラ | 1713 | 1979 |
カビゴン | 3112 | 3355 |
スターミー | 2182 | 2303 |
モンジャラ | 1739 | 2208 |
ケンタロス | 1844 | 2488 |
ドククラゲ | 2220 | 2374 |
シャワーズ | 2816 | 3157 |
モルフォン | 1890 | 1937 |
[Twitter] #RTされた頭身分のピカチュウ描く より
アップデートで弱くなったポケモン
アップデートで弱くなったポケモンは以下のとおり。
ポケモン名 | Old CP | New CP |
---|---|---|
ウインディ | 2983 | 2839 |
カメックス | 2542 | 2291 |
ピクシー | 2397 | 2353 |
ジュゴン | 2145 | 1894 |
ナッシー | 2955 | 2916 |
ゴルバット | 1921 | 1830 |
ゴルダック | 2386 | 2270 |
スリーパー | 2184 | 2048 |
ベロリンガ | 1626 | 1322 |
ニドキング | 2475 | 2386 |
ニドクイン | 2485 | 2338 |
キュウコン | 2188 | 2157 |
パラセクト | 1747 | 1657 |
ピジョット | 2091 | 1994 |
ニョロボン | 2505 | 2441 |
ポリゴン | 1691 | 1567 |
ライチュウ | 2028 | 2025 |
ヤドラン | 2597 | 2482 |
フシギバナ | 2580 | 2568 |
ウツボット | 2530 | 2268 |
ラフレシア | 2492 | 2367 |
プクリン | 2177 | 1906 |
アップデート後も最大CPが変わらないポケモン
アップデート後も強さの変わらないポケモンは以下のとおり。
ポケモン名 | Max CP |
---|---|
フシギダネ | 981 |
フシギソウ | 1552 |
ヒトカゲ | 831 |
リザード | 1484 |
ゼニガメ | 808 |
カメール | 1324 |
キャタピー | 393 |
トランセル | 419 |
ビードル | 397 |
コクーン | 392 |
ポッポ | 580 |
ピジョン | 1085 |
コラッタ | 588 |
ラッタ | 1549 |
オニスズメ | 673 |
オニドリル | 1814 |
アーボ | 778 |
アーボック | 1737 |
ピカチュウ | 787 |
サンド | 1194 |
ニドラン♀ | 736 |
ニドリーナ | 1218 |
ニドラン♂ | 739 |
ニドリーノ | 1252 |
ピッピ | 1085 |
ロコン | 774 |
プリン | 713 |
ズバット | 569 |
ナゾノクサ | 1069 |
クサイハナ | 1512 |
パラス | 836 |
コンパン | 902 |
ディグダ | 465 |
ダグトリオ | 1333 |
ニャース | 638 |
ペルシアン | 1539 |
コダック | 966 |
マンキー | 1002 |
ガーディ | 1110 |
ニョロモ | 695 |
ニョロゾ | 1313 |
ケーシィ | 1148 |
ユンゲラー | 1859 |
ワンリキー | 1199 |
ゴーリキー | 1910 |
マダツボミ | 916 |
ウツドン | 1475 |
メノクラゲ | 956 |
イシツブテ | 1193 |
ゴローン | 1815 |
ポニータ | 1502 |
ヤドン | 1204 |
コイル | 1083 |
カモネギ | 1092 |
ドードー | 1011 |
パウワウ | 899 |
ベトベター | 1269 |
シェルダー | 958 |
ゴース | 1002 |
ゴースト | 1716 |
スリープ | 992 |
クラブ | 1386 |
ビリリダマ | 857 |
マルマイン | 1900 |
タマタマ | 1102 |
カラカラ | 943 |
ガラガラ | 1691 |
エビワラー | 2098 |
ドガース | 1091 |
マタドガス | 2183 |
サイホーン | 1679 |
タッツー | 921 |
トサキント | 1006 |
アズマオウ | 2040 |
ヒトデマン | 926 |
ブーバー | 2254 |
コイキング | 220 |
ラプラス | 2980 |
メタモン | 718 |
イーブイ | 969 |
オムナイト | 1345 |
カブト | 1172 |
フリーザー | 2933 |
サンダー | 3330 |
ファイヤー | 3272 |
ミニリュウ | 860 |
ハクリュー | 1609 |
ミュウツー | 4760 |
ミュウ | 3090 |
まとめ
以上をまとめると、
・2進化後のポケモンは全て最大CP値が変動
・1進化後のポケモンと進化なしポケモンの中にはCPが増強されなかった不遇なやつもいます。
【1進化後でCP変化なし】ラッタ/オニドリル/アーボック/ダグトリオ/ペルシアン/マルマイン/ガラガラ/マタドガス/アズマオウ
【進化なしでCP変化なし】カモネギ/エビワラー/ブーバー/ラプラス
・未実装のポケモンはMax CP変化なし:メタモン/フリーザー/サンダー/ファイヤー/ミュウツー/ミュウ
※メタモンは2016/11/23に実装されました。
おわりに・感想
・フーディンとサイドン強くなりすぎ(笑)1813→2887 / 2243→3300
・ラッキーが強くなっても使えない!(笑)675→1469
・イワークもっとやる気出してっ!(笑)857→1002
・カニとかクワガタが活躍できるようになった(笑)
サワムラー 1492→2406 / ゲンガー 2078→2619 / ルージュラ 1716→2512 / キングラー 1823→2694 / カイロス 2121→2770 / ケンタロス 1844→2488
・地域限定なのに唯一弱いままのカモネギ(笑)1092
・カメックスとベロリンガが可哀そうなことに(笑)2542→2291 / 1626→1322
・必要ないのにさらに強化されるやつら(笑)
カイリュー 3500→3581 / カビゴン 3112→3355 / シャワーズ 2816→3157
カイロスって強くなったけど可愛くないんだよな(失言)。これからカニとクワガタと沢村をジムでお目にかかる日がくるとなるとワクワクしますね(ΦωΦ)フフフ…
CPの攻撃と防御はソース元のスプレッドシートに記載されていたのでポケモンマスターを目指す方はご一読あれ。
Source1(全ポケモンCP/攻撃/防御一覧):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_WS9FIGSlKVk6XAJTE3TxXIqlBPIQ5Lsx5qifE72vXY/htmlview?usp=sharing&sle=true#
Source2(UP前後のmax CP値一覧):https://pokemongo.gamepress.gg/news/pokemon-go-cp-update
関連記事:【ポケモンGO】ポケモン別弱点(ばつぐん・いまひとつ)一覧【検索用】