2017年終わり頃から『人生100年時代』というキーワードが流行り出し、2019年6月あたりに『老後資金2000万円不足』問題が炎上しました。
そこで、還暦である60歳になる前に死ぬ確率(60歳以上まで生きる確率)はどれくらいなのかを簡単に試算してみました。厚生労働省のデータより試算してみたところ、現在30歳だとすると、
- 男性の場合:59歳までに死亡する確率は、約7.56%
- 女性の場合:59歳までに死亡する確率は、約3.80%
となりました。

あなたが60歳になる前に死ぬ確率 早見表
現在の年齢によって60歳以上まで生きる確率は変わってくる(例えば今0歳の人と59歳の人だったら、59歳の人のほうが圧倒的に60歳以上になる確率は高い)ので、現在の年齢別に60歳以上になる確率を表にしてみました。
男性
| 現在の年齢 | 59歳までに死ぬ確率 | 60歳以上生きる確率 |
|---|---|---|
| 0 | 8.69% | 91.31% |
| 1 | 8.47% | 91.53% |
| 2 | 8.43% | 91.57% |
| 3 | 8.41% | 91.59% |
| 4 | 8.39% | 91.61% |
| 5 | 8.38% | 91.62% |
| 6 | 8.37% | 91.63% |
| 7 | 8.36% | 91.64% |
| 8 | 8.35% | 91.65% |
| 9 | 8.34% | 91.66% |
| 10 | 8.34% | 91.66% |
| 11 | 8.33% | 91.67% |
| 12 | 8.32% | 91.68% |
| 13 | 8.31% | 91.69% |
| 14 | 8.30% | 91.70% |
| 15 | 8.28% | 91.72% |
| 16 | 8.27% | 91.73% |
| 17 | 8.25% | 91.75% |
| 18 | 8.22% | 91.78% |
| 19 | 8.18% | 91.82% |
| 20 | 8.14% | 91.86% |
| 21 | 8.10% | 91.90% |
| 22 | 8.04% | 91.96% |
| 23 | 7.99% | 92.01% |
| 24 | 7.93% | 92.07% |
| 25 | 7.87% | 92.13% |
| 26 | 7.81% | 92.19% |
| 27 | 7.75% | 92.25% |
| 28 | 7.69% | 92.31% |
| 29 | 7.63% | 92.37% |
| 30 | 7.56% | 92.44% |
| 31 | 7.50% | 92.50% |
| 32 | 7.43% | 92.57% |
| 33 | 7.36% | 92.64% |
| 34 | 7.29% | 92.71% |
| 35 | 7.22% | 92.78% |
| 36 | 7.14% | 92.86% |
| 37 | 7.05% | 92.95% |
| 38 | 6.96% | 93.04% |
| 39 | 6.86% | 93.14% |
| 40 | 6.75% | 93.25% |
| 41 | 6.63% | 93.37% |
| 42 | 6.50% | 93.50% |
| 43 | 6.36% | 93.64% |
| 44 | 6.20% | 93.80% |
| 45 | 6.03% | 93.97% |
| 46 | 5.85% | 94.15% |
| 47 | 5.64% | 94.36% |
| 48 | 5.42% | 94.58% |
| 49 | 5.17% | 94.83% |
| 50 | 4.89% | 95.11% |
| 51 | 4.59% | 95.41% |
| 52 | 4.26% | 95.74% |
| 53 | 3.89% | 96.11% |
| 54 | 3.49% | 96.51% |
| 55 | 3.04% | 96.96% |
| 56 | 2.55% | 97.45% |
| 57 | 2.00% | 98.00% |
| 58 | 1.40% | 98.60% |
| 59 | 0.73% | 99.27% |
女性
| 現在の年齢 | 59歳までに死ぬ確率 | 60歳以上生きる確率 |
|---|---|---|
| 0 | 4.49% | 95.51% |
| 1 | 4.29% | 95.71% |
| 2 | 4.26% | 95.74% |
| 3 | 4.24% | 95.76% |
| 4 | 4.22% | 95.78% |
| 5 | 4.21% | 95.79% |
| 6 | 4.20% | 95.80% |
| 7 | 4.20% | 95.80% |
| 8 | 4.19% | 95.81% |
| 9 | 4.18% | 95.82% |
| 10 | 4.18% | 95.82% |
| 11 | 4.17% | 95.83% |
| 12 | 4.17% | 95.83% |
| 13 | 4.16% | 95.84% |
| 14 | 4.15% | 95.85% |
| 15 | 4.14% | 95.86% |
| 16 | 4.13% | 95.87% |
| 17 | 4.12% | 95.88% |
| 18 | 4.10% | 95.90% |
| 19 | 4.08% | 95.92% |
| 20 | 4.06% | 95.94% |
| 21 | 4.04% | 95.96% |
| 22 | 4.02% | 95.98% |
| 23 | 3.99% | 96.01% |
| 24 | 3.97% | 96.03% |
| 25 | 3.94% | 96.06% |
| 26 | 3.92% | 96.08% |
| 27 | 3.89% | 96.11% |
| 28 | 3.86% | 96.14% |
| 29 | 3.83% | 96.17% |
| 30 | 3.80% | 96.20% |
| 31 | 3.77% | 96.23% |
| 32 | 3.73% | 96.27% |
| 33 | 3.69% | 96.31% |
| 34 | 3.65% | 96.35% |
| 35 | 3.61% | 96.39% |
| 36 | 3.56% | 96.44% |
| 37 | 3.51% | 96.49% |
| 38 | 3.46% | 96.54% |
| 39 | 3.40% | 96.60% |
| 40 | 3.33% | 96.67% |
| 41 | 3.27% | 96.73% |
| 42 | 3.19% | 96.81% |
| 43 | 3.11% | 96.89% |
| 44 | 3.02% | 96.98% |
| 45 | 2.93% | 97.07% |
| 46 | 2.82% | 97.18% |
| 47 | 2.71% | 97.29% |
| 48 | 2.59% | 97.41% |
| 49 | 2.46% | 97.54% |
| 50 | 2.31% | 97.69% |
| 51 | 2.14% | 97.86% |
| 52 | 1.97% | 98.03% |
| 53 | 1.78% | 98.22% |
| 54 | 1.58% | 98.42% |
| 55 | 1.36% | 98.64% |
| 56 | 1.13% | 98.87% |
| 57 | 0.88% | 99.12% |
| 58 | 0.60% | 99.40% |
| 59 | 0.31% | 99.69% |
試算の仕方
データ
厚生労働省の『第22回生命表』を利用しました。
URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/index.html
試算方法
[現在の生存数] ÷ [現在の年齢~59歳までの死亡数]
を59歳までの死亡率としました。
その他
人口分布や医療技術の発達、社会保障、食習慣の変化など様々な要因によって死亡率は異なってくるのであくまで概算です。
早死にできない【人生100年時代】
「ある程度若く元気なうちに死にたい」とか言ってみると、私の身の回りで共感してくれる人は6割くらいいますが、還暦を迎える確率は9割超えです。
技術革新や社会情勢の変化が早くこの先どんな仕事が消えて産まれるのか。何十年先、下手すると数年先も予測がつかない昨今の世の中ですが、60歳以上まで生きる覚悟はしなければならないでしょう。
ちなみに老衰で死ねる確率は8%です。