日本の世代の名称と世代別の人口をまとめました。
世代の名称と年齢、特徴
各世代の名称は以下のとおり。出生年は定義によって異なります。
世代 | 出生年 | 年齢 | 簡単な特徴 |
---|---|---|---|
大正世代 | 1912年-1926年 | 第1次世界対戦/関東大震災 | |
昭和一桁世代 | 1927年-1934年 | 世界恐慌 | |
焼け跡世代 | 1935年-1946年 | 第二次世界大戦終戦 | |
全共闘世代 | 1941年-1949年 | 全共闘運動、安保闘争 | |
団塊の世代 | 1947年-1949年 |
第一次ベビーブーム |
|
しらけ世代 | 1950年-1965年 | 学生運動が下火に | |
断層の世代 | 1951年-1960年 | 高度経済成長期に育つ | |
新人類 | 1961年-1970年 | サブカルチャーの流行 | |
バブル世代 | 1965年-1974年 | バブル時代に就職 | |
団塊ジュニア | 1971年-1974年 | 第二次ベビーブーム | |
氷河期/失われた世代 | 1970年-1983年 | バブル崩壊/就職氷河期 | |
ポスト段階ジュニア | 1975年-1984年 | 冷戦/コギャル文化/阪神淡路大震災 | |
リーマンショック世代 | 1987年-1990年 | リーマンショック/就職超氷河期 | |
ゆとり/さとり世代 | 1987年-2004年 | ゆとり教育/インターネット普及 | |
脱ゆとり世代 | 2004年-2019年 | 新学習指導要領導入/スマホ普及 |
世代別人口
厚生労働省の2018年の人口統計を参考に、世代別の人口を集計すると以下のようになりました。(月日までは考慮していないのでおおよその人口です)
世代 | 人口 |
---|---|
大正世代 | 131万1000人 |
昭和一桁世代 | 528万6000人 |
焼け跡世代 |
1542万7000人 |
全共闘世代 | 1482万9000人 |
団塊の世代 | 622万7000人 |
しらけ世代 | 2555万7000人 |
断層の世代 | 1723万2000人 |
新人類 | 1642万8000人 |
バブル世代 | 1809万6000人 |
団塊ジュニア | 780万8000人 |
氷河期/失われた世代 | 2410万1000人 |
ポスト段階ジュニア | 1587万8000人 |
リーマンショック世代 | 495万5000人 |
ゆとり/さとり世代 | 2131万1000人 |
脱ゆとり世代 | 1522万人 |
参考データ:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=7&year=20180&month=0&tclass1=000001011679(年齢(各歳),男女別人口及び人口性比-総人口,日本人人口(平成30年10月1日現在) / 調査年月:2018年 / 公開日:2019-04-12)のデータを元に筆者加工
おわりに
世代間で対立しても意味ないですがなんとなく気になってまとめました。
11/27追記:日本政府が、氷河期世代を対象に国家公務員の採用枠を増やすなどの対策をとるとの考えを示しました。遅すぎますが対策が出てよかったと思います。あとはリーマンショック世代も対象となるかどうか。