2018年4月23日~4月25日迄Amazonタイムセール祭り開催中です。毎回恒例Amazonデバイスのセールも実施中。Amazonデバイスの割引対象商品とセール価格をまとめてみました。
※4/25にKindle Whitepaperのマンガモデル、Fire 7が追加。Kindle Whitepaperの割引は4/24迄となりました
対象端末 | 容量など | セール価格 |
---|---|---|
Kindle PaperWhite(4/24) | Wi-Fi / CP付 | 9580 |
Kindle PaperWhite(4/24) | Wi-Fi / CP無 | 11580 |
Kindle PaperWhite マンガモデル(4/25) | CP付 | 11580 |
Kindle PaperWhite マンガモデル(4/25) | CP無 | 13580 |
Fire 7 (4/25) | 8GB | 3480 |
Fire 7 (4/25) | 16GB | 5480 |
Fire HD 8 | 16GB | 5980 |
Fire HD 8 | 32GB | 7980 |
Fire HD 10 | 32GB | 12480 |
Fire HD 10 | 64GB | 16480 |
Echo | 各色 | 9580 |
前回のタイムセール祭り(3/23~25)ではFire HD 8が16GBで7480円、Fire HD 10が32GBで13980円だったので今回の方が結構安く買えます。
Amazonポイントとdポイント
今回のAmazonタイムセール祭りもAmazonポイントが最大7.5%付与されます。またドコモ払いで決済する場合はdポイント3%~20%。攻略方法は前回の記事に記載。
付与されるポイント
それぞれの対象端末の付与されるポイントを試算すると次のとおり。
対象端末 | 容量など | 4% | 3% | 5% | 7% | 10% | 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle PaperWhite | Wi-Fi / CP付 | 380 | 285 | 475 | 665 | 950 | 1900 |
Kindle PaperWhite | Wi-Fi / CP無 | 460 | 345 | 575 | 805 | 1150 | 2300 |
Kindle PaperWhite マンガモデル | CP付 | 460 | 345 | 575 | 805 | 1150 | 2300 |
Kindle PaperWhite マンガモデル | CP無 | 540 | 405 | 675 | 945 | 1350 | 2700 |
Fire 7 | 8GB | 136 | 102 | 170 | 238 | 340 | 680 |
Fire 7 | 16GB | 216 | 162 | 270 | 378 | 540 | 1080 |
Fire HD 8 | 16GB | 236 | 177 | 295 | 413 | 590 | 1180 |
Fire HD 8 | 32GB | 316 | 237 | 395 | 553 | 790 | 1580 |
Fire HD 10 | 32GB | 496 | 372 | 620 | 868 | 1240 | 2480 |
Fire HD 10 | 64GB | 656 | 492 | 820 | 1148 | 1640 | 3280 |
Echo | 各色 | 380 | 285 | 475 | 665 | 950 | 1900 |
※AmazonポイントはMaster Cardを使わなかった場合(プライム会員3%+ショッピングアプリ4%)で試算
セール価格 - (Amazonポイント + dポイント)
セール価格からAmazonポイントとdポイントを引いた実質価格を試算すると次のとおり。
対象端末 | 容量など | 4% | 3% | 5% | 7% | 10% | 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindle PaperWhite | Wi-Fi / CP付 | 9200 | 8915 | 8725 | 8535 | 8250 | 7300 |
Kindle PaperWhite | Wi-Fi / CP無 | 11120 | 10775 | 10545 | 10315 | 9970 | 8820 |
Kindle PaperWhite マンガモデル | CP付 | 11120 | 10775 | 10545 | 10315 | 9970 | 8820 |
Kindle PaperWhite マンガモデル | CP無 | 13040 | 12635 | 12365 | 12095 | 11690 | 10340 |
Fire 7 | 8GB | 3344 | 3242 | 3174 | 3106 | 3004 | 2664 |
Fire 7 | 16GB | 5264 | 5102 | 4994 | 4886 | 4724 | 4184 |
Fire HD 8 | 16GB | 5744 | 5567 | 5449 | 5331 | 5154 | 4564 |
Fire HD 8 | 32GB | 7664 | 7427 | 7269 | 7111 | 6874 | 6084 |
Fire HD 10 | 32GB | 11984 | 11612 | 11364 | 11116 | 10744 | 9504 |
Fire HD 10 | 64GB | 15824 | 15332 | 15004 | 14676 | 14184 | 12544 |
Echo | 各色 | 9200 | 8915 | 8725 | 8535 | 8250 | 7300 |
dポイント付与率が20%であればまともなスペックの10インチタブレットを9504円という格安価格で入手できてしまいます。新品Fire 7タブレットが最安2664円とかもはやギャグ。
Fire HD 10の簡単なレビューやおすすめの設定は前回の記事に記載したとおり。
おわりに
以上、Amazonデバイス2018年4月25日までの割引価格でした。前回のタイムセール祭りよりもセール価格がさらに下がったので入手しやすくなったのではないでしょうか。ポイントも活用してお得にお買い物していきましょう!
セール会場:amazonタイムセール祭り | Amazon.co.jp
キャンペーンエントリーページ:ポイントアップチャンス | Amazon.co.jp